Größentabelle Deutschland

3 SCHRITTE ZUR RICHTIGEN BH-GRÖSSE

 

1) Unterbrustumfang messen: Um die optimale BH-Weite zu bestimmen, nehmen Sie ein Maßband und messen Sie direkt unterhalb der Brust, wobei das Maßband zwar straff, aber nicht in die Haut drücken sollte.

Tipp: Haben Sie kein Maßband zur Hand? Nehmen Sie ein Band und ein Lineal zur Hilfe.

2) Brustumfang messen: Das Maßband wird hier wieder anliegend auf Höhe der Brustwarzen um den Oberkörper gelegt und die Zahl abgelesen.

3) Brustumfang minus Unterbrustumfang ergibt Ihre optimale BH-Größe, die Sie in der Größentabelle ablesen können.

  Brustumfang abzgl. Unterbrustumfang in cm.
  7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28
Unterbrustumfang in cm 58- 62 60A 60B 60C 60D 60E 60F 60G 60H 60I 60J 60K
63-67 65A 65B 65C 65D 65E 65F 65G 65H 65I 65J 65K
68-72 70A 70B 70C 70D 70E 70F 70G 70H 70I 70J 70K
73-77 75A 75B 75C 75D 75E 75F 75G 75H 75I 75J 75K
78-82 80A 80B 80C 80D 80E 80F 80G 80H 80I 80J 80K
83-87 85A 85B 85C 85D 85E 85F 85G 85H 85I 85J 85K
88-92 90A 90B 90C 90D 90E 90F 90G 90H 90I 90J 90K
93-97 95A 95B 95C 95D 95E 95F 95G 95H 95I 95J 95K
98-102 100A 100B 100C 100D 100E 100F 100G 100H 100I 100J 100K
103-107 105A 105B 105C 105D 105E 105F 105G 105H 105I 105J 105K
108-112 110A 110B 110C 110D 110E 110F 110G 110H 110I 110J 110K
113-117 115A 115B 115C 115D 115E 115F 115G 115H 115I 115J 115K
118-122 120A 120B 120C 120D 120E 120F 120G 120H 120I 120J 120K

 

 

 

 

 

Top Marken